E-Junioren | Mi | 29.03.23 | 17.30 | M | Frimmersdorf | BV Wevelinghoven 3 |
2. Mannsch. | Fr | 31.03.23 | 19.30 | M | Zons | FC Zons 3 |
1. Mannsch. | So | 02.04.23 | 15.00 | M | Holzheim | Holzheimer SG 2 |
2. Mannsch. | So | 16.04.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | Polizei SV NE 2 |
1. Mannsch. | So | 16.04.23 | 15.00 | M | Frimmersdorf | SV Hemmerden |
2. Mannsch. | Do | 20.04.23 | 20.00 | M | Gierath | SV Bedb.-Gierath 2 |
E-Junioren | Sa | 22.04.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | VfR Büttgen 3 |
1. Mannsch. | So | 23.04.23 | 13.00 | M | Hoeningen | DJK Hoeningen 2 |
E-Junioren | Sa | 29.04.23 | 12.00 | M | Holzheim | Holzheimer SG 4 |
2. Mannsch. | So | 30.04.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | Orken-Noithausen 2 |
E-Junioren | Sa | 06.05.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | DJK Hoeningen |
2. Mannsch. | So | 07.05.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | SC Kapellen 2 |
1. Mannsch. | So | 07.05.23 | 15.00 | M | Frimmersdorf | TuS Reuschenberg 2 |
E-Junioren | Sa | 13.05.23 | 12.30 | M | Frimmersdorf | NE-Weissenberg 5 |
1. Mannsch. | So | 14.05.23 | 13.00 | M | Dormagen | TJ Dormagen 2 |
2. Mannsch. | So | 14.05.23 | 13.00 | M | Neuenhausen | 1. FC GV-Süd 3 |
E-Junioren | Sa | 20.05.23 | 12.30 | M | Wevelinghoven | JSG Wevelingh. 4 |
E-Junioren | Sa | 03.06.23 | 12.30 | M | Rommerskirch. | SG Romm./Gilbach 3 |
*) M = Meisterschaftsspiel P = Pokalspiel T = Turnier F = Freundschafts-/Testspiel PF = Pflichtfreundschaftsspieldurchgestrichen= Spiel fällt aus
Sieg Unentschieden Niederlage
Datum | Mannschaft | Art | Spielbegegnung | Ergebnis |
16.07.22 | 2. Mannsch. | F | 1. FC GV-Süd 3 - SG 2 | 11 : 1 |
21.07.22 | 1. Mannsch. | F | DJK NE-Gnadental 2 - SG | 4 : 2 |
24.07.22 | 1. Mannsch. | F | SF Vorst 2 - SG | 7 : 0 |
07.08.22 | 1. Mannsch. | T | Turnier in Kirch-/Grottenherten | 1. Platz |
14.08.22 | 2. Mannsch. | F | SV Uedesheim 2 - SG 2 | 4 : 1 |
21.08.22 | 1. Mannsch. | M | DJK Novesia Neuss 3 - SG | 7 : 4 |
27.08.22 | E-Junioren | M | SpVg Gustorf-Gindorf 2 - SG | 16 : 1 |
28.08.22 | 2. Mannsch. | M | Rheinw. Stürzelberg 2 - SG 2 | 3 : 4 |
03.09.22 | E-Junioren | M | SG - DJK Germania Hoisten 3 | 2 : 12 |
04.09.22 | 2. Mannsch. | M | SG 2 - SpVg Gustorf-Gindorf 2 | 0 : 9 |
04.09.22 | 1. Mannsch. | M | SG - Dormagen Trabzonspor | 2 : 2 |
07.09.22 | 1. Mannsch. | M | SV Uedesheim 2 - SG | 3 : 5 |
08.09.22 | 2. Mannsch. | M | DJK Rheinkraft NE 1 - SG 2 | 3 : 0 |
14.09.22 | 2. Mannsch. | M | SG 2 - BV Wevelinghoven 3 | 2 : 5 |
17.09.22 | E-Junioren | M | SG Rommerskirchen 2 - SG | 16 : 0 |
24.09.22 | E-Junioren | M | SG - VDS Nievenheim 2 | 0 : 11 |
25.09.22 | 1. Mannsch. | M | SC Grimlinghausen 2 - SG |
1 : 3 |
25.09.22 | 2. Mannsch. | M | SG Rommerskirchen 3 - SG | 5 : 0 |
29.09.22 | 1. Mannsch. | P | SG - TSV Norf | 1 : 3 |
02.10.22 | 2. Mannsch. | M | SG - KSV Mesopotamia GV | 1 : 10 |
02.10.22 | 1. Mannsch. | M | SG - SV Rot-Weiß Elfgen 2 | 3 : 1 |
09.10.22 | 2. Mannsch. | M | FSV Vatan NE 2 - SG | 5 : 3 |
09.10.22 | 1. Mannsch. | M | FSV Vatan NE 1 - SG | 1 : 1 |
16.10.22 | 2. Mannsch. | M | SG - FC Zons 3 | 0 : 4 |
16.10.22 | 1. Mannsch. | M | SG - Holzheimer SG 2 | 1 : 4 |
21.10.22 | 2. Mannsch. | M | Polizei SV NE 2 - SG | 13 : 2 |
22.10.22 | E-Junioren | M | DJK Hoeningen - SG | 1 : 3 |
23.10.22 | 1. Mannsch. | M | SV Hemmerden - SG | 2 : 2 |
29.10.22 | E-Junioren | M | SG - Rheinkraft Neuss 2 | 2 : 4 |
30.10.22 | 2. Mannsch. | M | SG - SV Bedburdyck-Gierath 2 | 1 : 7 |
30.10.22 | 1. Mannsch. | M | SG - DJK Eintracht Hoeningen 2 | 8 : 0 |
02.11.22 | 2. Mannsch. | M | SG Orken-Noithausen 2 - SG | 3 : 2 |
10.11.22 | 2. Mannsch. | M | SC Kapellen 2 - SG | 13 : 1 |
13.11.22 | 1. Mannsch. | M | TUS Reuschenberg 2 - SG | 0 : 3 |
27.11.22 | 2. Mannsch. | M | SG - 1. FC GV-Süd 3 | 3 : 11 |
27.11.22 | 1. Mannsch. | M | SG - TJ Dormagen 2 | 0 : 4 |
28.11.22 | E-Junioren | M | Polizei SV NE 3 - SG | 5 : 2 |
30.11.22 | E-Junioren | M | VfR Büttgen 2 - SG | 6 : 2 |
04.12.22 | 2. Mannsch. | M | SG - Rheinwacht Stürzelberg 2 | 2 : 0 W |
04.12.22 | 1. Mannsch. | M | SG - DJK Novesia NE 3 | 4 : 1 |
12.02.23 | 1. Mannsch. | F | VDS Nievenheim 3 - SG | 6 : 5 |
25.02.23 | 1. Mannsch. | M | SV Uedesheim 2 - SG | 4 : 0 |
02.03.23 | 2. Mannsch. | M | SpVgg Gustorf-Gindorf 2 - SG | 9 : 2 |
05.03.23 | 2. Mannsch. | M | BV Wevelinghoven 3 - SG | 2 : 1 |
12.03.23 | 2. Mannsch. | M | SG - SG Rommerskirchen 3 | 0 : 3 |
12.03.23 | 1. Mannsch. | M | SG - SC Grimlinghausen 2 | 0 : 2 |
18.03.23 | E-Junioren | M | SV Glehn 3 - SG | 7 : 2 |
19.03.23 | 2. Mannsch. | M | KSV Mesopotamia GV - SG | abges. |
19.03.23 | 1. Mannsch. | M | SV RW Elfgen 2 - SG | 2 : 2 |
21.03.23 | 2. Mannsch. | M | SG - DJK Rheinkraft Neuss 1 | 2 : 7 |
M = Meisterschaftsspiel
F = Freundschafts-/Testspiel
P = Pokalspiel
PF = Pflichtfreundschaftsspiel ohne
Veröffentlichung des Ergebnisses
(Bambini und F-Junioren)